# Métodos de pago

Al elegir Directo Pago como tu plataforma de cobros, accederás a más de 200 métodos de pago incluyendo transferencias bancarias, pagos en efectivo y tarjetas de crédito y débito!

### Resumen de los tipos de métodos de pago soportados por país:

| País      |                        Pagos en efectivo                        |                     Transferencias bancarias                    |                       Tarjetas de crédito                       |                        Tarjetas de débito                       | Cuotas / Meses                                                  |
| --------- | :-------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------: | --------------------------------------------------------------- |
| Argentina | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Bolivia   |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| Brasil    | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Chile     | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Colombia  | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Ecuador   | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 |
| México    | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Panamá    |                                                                 |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 |
| Paraguay  | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Perú      | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |
| Uruguay   | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |                                                                 | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> | <img src="/files/-MZO2YR0CMZJQ0WZIALh" alt="" data-size="line"> |

## Configuraciones de cuotas/meses soportadas

Argentina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas/meses.

Brasil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas/meses.

Chile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas/meses.

Colombia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuotas/meses.

México: 1, 3, 6, 9, 12 cuotas/meses.

Paraguay: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas/meses.

Perú: 1, 2, 3, 6, 9, 12 cuotas/meses.

Uruguay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cuotas/meses.

{% hint style="info" %}
La configuración de cuotas/meses están activadas por defecto para todas las cuentas. El interés aplicado en cada caso depende del banco emisor de la tarjeta, su cliente lo visualizará en el checkout antes de realizar el pago.
{% endhint %}

### Lista detallada de métodos de pago por país:

{% content-ref url="/pages/-MV31iihtUCQksZpD8Rm" %}
[Argentina](/metodos-de-pago/argentina.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31luqOi5bByyCuTJp" %}
[Bolivia](/metodos-de-pago/bolivia.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31obzcX4z75oRJauJ" %}
[Brasil](/metodos-de-pago/brasil.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31r-KxeXmBAe5wOGL" %}
[Chile](/metodos-de-pago/chile.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31tZKUDuxQiWaFGAI" %}
[Colombia](/metodos-de-pago/colombia.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31x0HviuUiSPPcLEM" %}
[Ecuador](/metodos-de-pago/ecuador.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV31zZ4GaWAhoJMZOCT" %}
[México](/metodos-de-pago/mexico.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV322lsOrkO8ehoKbws" %}
[Panamá](/metodos-de-pago/panama.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV3251Ig9ZxM71yMVaZ" %}
[Paraguay](/metodos-de-pago/paraguay.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV327TB7\_e2Zmg-nJk-" %}
[Perú](/metodos-de-pago/peru.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MV32AAnQcB-lD5UVfxS" %}
[Uruguay](/metodos-de-pago/uruguay.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.directopago.com/metodos-de-pago.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
