Referencia de paises
Esta sección define los valores válidos para las monedas y tipos de documento según el país
Country | ISO code | Currencies supported | Document Types |
Argentina | AR | ARS, USD | DNI, CUIT |
Bolivia | BO | BOB, USD | CI |
Brazil | BR | BRL, USD | CPF, CNPJ |
Chile | CL | CLP, USD | RUN, RUT |
Colombia | CO | COP, USD | CC |
Ecuador | EC | USD | CC |
Mexico | MX | MXN, USD | CURP |
Panama | PA | USD | CIP |
Paraguay | PY | PYG, USD | CI |
Peru | PE | PEN, USD | DNI |
Uruguay | UY | UYU, USD | CI |
Los campos de teléfono, documento y zipcode son validados según el país elegido, por lo que es importante que incluso en pruebas se utilicen valores válidos.
Última actualización